Clubregatta 2014 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2014 | ||||||||||||
Ergebnis: Gastclubs | ||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||
| Stand: 12.07.2014 17:49 | ||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | Ges Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||||
| 1 | SUI | 9911 | princip-esse | Sievi, Patrick Betschert, Urs |
ASC |
SUI |
Esse 990 | 85 | 1 | 00:39:31 | 00:46:29 | 1,0 |
| 2 | SUI | 266 | Chetan | Hess, Kurt Linsi, Barbara Birkhofer, Jürgen |
ASC |
SUI |
Aphrodite 101 | 95 | 2 | 00:54:20 | 00:57:12 | 2,0 |
| 3 | GER | 490 | Weißer Hai | Lenk, Karin Leber, Monika Ulbrich, Barbara Scherbarth, Cornelia |
WVF |
BW008 |
First-Class 8 | 95 | 3 | 01:05:40 | 01:09:07 | 3,0 |