Clubragatta 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2019 | |||||||||||
Ergebnis Wettfahrt 1: Jollen | |||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||
| Stand: 27.07.2019 17:29 | |||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geseg. | Berechn. | Pkt | |||||||||
| 1 | GER | 277 | Bernd Rimmele | YCI | BW027 | Finn | 109 | 00:55:30 | 00:50:55 | 1,0 | |
| 2 | GER | 40 | Stella | Christian Mayer Melanie Mayer |
YCi YCI |
BW027 BW027 |
470er | 103 | 00:54:44 | 00:53:08 | 2,0 |
| 3 | GER | 678 | Wolfinn | Christian Wilmers | YCI | BW027 | Finn | 109 | 00:58:52 | 00:54:00 | 3,0 |